CONSUMI SPECIFICI | BUDGET | SPESE | RESIDUO |
ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | 150,66 | 0,00 | 150,66 |
TONER E CARTUCCE (Contratto quadro) | 38,80 | 38,80 | 0,00 |
MAT. INFORMATICO (Contratto quadro) | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | - | - | - |
PUBBLICAZIONI | - | - | - |
ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. | 500,00 | 426,56 | 73,44 |
TELEFONIA MOBILE | 650,00 | 395,62 | 254,38 |
UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. | - | - | - |
MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ACCESSORI | - | - | - |
MANUTENZIONE HARDWARE | - | - | - |
SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | - | - | - |
TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGI | - | - | - |
ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | - | - | - |
COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI | - | - | - |
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | - | - | - |
MOBILI E ARREDI PER UFFICIO | - | - | - |
MACCHINE PER UFFICIO | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
HARDWARE (contratto quadro) | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
TOTALE | 3.539,46 | 860,98 | 2.678,48 |
SPESE ECONOMALI | BUDGET | SPESE | RESIDUO |
POSTALI | 500,00 | 4,70 | 495,30 |
CARTA (Contratto quadro) | 112,50 | 0,00 | 112,50 |
CANCELLERIA (Contratto quadro) | 130,20 | 0,00 | 130,20 |
CENTRO STAMPA | 900,00 | 174,58 | 725,42 |
FOTOCOPIE | 290,00 | 3,31 | 286,69 |
TOTALE | 1.932,70 | 182,59 | 1.750,11 |
RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE
Nella prima colonna, all’interno del file “Riepilogo spese sostenute”, è indicato il numero progressivo a cui fanno riferimento le singole voci di spesa. Nei file successivi potrete trovare grazie a questo numero, i relativi documenti giustificativi.
2014_Riepilogo spese sostenute
2014_003 ordine toner e cartucce
2014_005 cellulare 1° bimestre
2014_007 cellulare 2° bimestre
2014_008 cellulare 3° bimestre
2014_013 cellulare 4° bimestre