CONSUMI SPECIFICI | BUDGET | SPESE | RESIDUO |
ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | 524,12 | 0,00 | 524,12 |
TONER E CARTUCCE (Contratto quadro) | 400,00 | 119,39 | 280,61 |
MAT. INFORMATICO (Contratto quadro) | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | - | - | - |
PUBBLICAZIONI | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. | 426,56 | 426,56 | 0,00 |
TELEFONIA MOBILE | 800,00 | 356,52 | 443,48 |
UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ACCESSORI | - | - | - |
MANUTENZIONE HARDWARE | - | - | - |
SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | - | - | - |
TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGI | - | - | - |
ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | - | - | - |
COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI | - | - | - |
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | - | - | - |
MOBILI E ARREDI PER UFFICIO | - | - | - |
MACCHINE PER UFFICIO | - | - | - |
HARDWARE (contratto quadro) | 1.500,00 | 104,17 | 1.395,83 |
TOTALE | 5.700,68 | 1006,64 | 4.694,04 |
SPESE ECONOMALI | BUDGET | SPESE | RESIDUO |
POSTALI | 500,00 | 4,00 | 496,00 |
CARTA (Contratto quadro) | 124,99 | 111,32 | 13,67 |
CANCELLERIA (Contratto quadro) | 130,20 | 0,00 | 130,20 |
CENTRO STAMPA | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
FOTOCOPIE | 290,00 | 1,93 | 290,00 |
TOTALE | 1.945,19 | 117,25 | 1.827,94 |
RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE
Nella prima colonna, all’interno del file “Riepilogo spese sostenute”, è indicato il numero progressivo a cui fanno riferimento le singole voci di spesa. Nei file successivi potrete trovare grazie a questo numero, i relativi documenti giustificativi.
2013_003 telefonia 1° bimestre
2013_005 telefonia 2° bimestre
2013_006 ordine toner e cartucce 2013_006 fattura toner e cartucce
2013_008 telefonia 3° bimestre
2013_009 telefonia 4° bimestre