GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE
CONSUMI SPECIFICI | BUDGET | SPESE | RESIDUO |
BENI DI CONSUMO | 750,00 | 82,32 | 667,68 |
TONER E CARTUCCE (Contratto quadro) | 500,00 | - | 500,00 |
CARTA (Contratto quadro) | 90,10 | 13,92 | 76,18 |
CANCELLERIA (Contratto quadro) | 200,91 | - | 200,91 |
MAT. INFORMATICO (Contratto quadro) | 800,00 | 586,85 | 213,15 |
PRESTAZIONI SERVIZI | 5.193,51 | 1.587,67 | 3.605,84 |
ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI | - | - | - |
ATTR. INFORMATICHE (Contratto quadro) | 1.679,48 | 1.679,48 | - |
TOTALE | 9.214,00 | 3.950,24 | 5.263,76 |
SPESE ECONOMALI | BUDGET | SPESE | RESIDUO |
POSTALI | 750,00 | 19,50 | 730,50 |
CENTRO STAMPA | 1.400,00 | - | 1.400,00 |
FOTOCOPIE | 400,00 | 18,03 | 381,97 |
TOTALE | 2.550,00 | 37,53 | 2.531,37 |
RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE
Nella prima colonna, all’interno del file “Riepilogo spese sostenute”, è indicato il numero progressivo a cui fanno riferimento le singole voci di spesa. Nei file successivi potrete trovare grazie a questo numero, i relativi documenti giustificativi.
2012_001 cavo Macbook-VGA richiesta 2012_001 cavo Macbook-VGAfattura
2012_002 preventivo e riparazione portatile 2012_002 fattura riparazione portatile
2012_003 telefonia 1° bimestre
2012_005 biglietto treno Cristian Abbondanza pag 1 pag 2 pag 3 pag 4 pag 5 pag 6
2012_006 telefonia 2° bimestre
2012_007 ordine carta 2012_007 ordine carta bolla
2012_012 bolla hard disk esterno 2012_012 fattura hard disk esterno
2012_013 telefonia 3° bimestre
2012_014 ordine PC desktop e portatili 2012_014 Centro computer pc portatili
2012_016 telefonia 4° bimestre
2012_017 richiesta rimborso timbri 2012_017 fattura timbri
2012_018 telefonia 5° bimestre
2012_022 telefonia 6° bimestre
COMMISSIONE PIANIFICAZIONE CONTABILITA’ ECONOMICA E CONTROLLO DI GESTIONE
CONSUMI SPECIFICI | BUDGET | SPESE | RESIDUO |
BENI DI CONSUMO | 500,00 | 12,00 | 488,00 |
TONER E CARTUCCE (Contratto quadro) | 400,00 | - | 400,00 |
CARTA (Contratto quadro) | 125,20 | 83,49 | 41,71 |
CANCELLERIA (Contratto quadro) | 200,91 | - | 200,91 |
MAT. INFORMATICO (Contratto quadro) | 110,01 | 0,00 | 110,01 |
PRESTAZIONI SERVIZI | 3069,97 | 1459,50 | 1610,47 |
ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI | - | - | - |
ATTR. INFORMATICHE (Contratto quadro) | 839,74 | 839,74 | 0,00 |
TOTALE | 5.044,92 | 2.394,73 | 2.650,19 |
SPESE ECONOMALI | BUDGET | SPESE | RESIDUO |
POSTALI | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
CENTRO STAMPA | 900,00 | 80,00 | 820,00 |
FOTOCOPIE | 450,00 | 42,95 | 407,05 |
TOTALE |
1.600,00 | 122,95 | 1.477,05 |
RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE
Nella prima colonna, all’interno del file “Riepilogo spese sostenute”, è indicato il numero progressivo a cui fanno riferimento le singole voci di spesa. Nei file successivi potrete trovare grazie a questo numero, i relativi documenti giustificativi.
2012_010 fattura pc portatile 2012_010 fattura estensione garanzia portatile