GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE
CONSUMI SPECIFICI | BUDGET | SPESE | RESIDUO |
BENI DI CONSUMO | 750,00 | 64,29 | 685,71 |
TONER E CARTUCCE (Contratto quadro) | 190,00 | 186,76 | 3,24 |
CARTA E CANCELLERIA (Contratto quadro) | 375,82 | 375,82 | 0,00 |
MAT. INFORMATICO (Contratto quadro) | 420,00 | 416,89 | 3,11 |
PRESTAZIONI SERVIZI | 3.996,68 | 881,29 | 3.115,39 |
ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI | - | - | - |
ATTR. INFORMATICHE (Contratto quadro) | - | - | - |
TOTALE | 5.732,50 | 1.925,05 | 3.807,45 |
SPESE ECONOMALI | BUDGET | SPESE | RESIDUO |
POSTALI | 750,00 | 8,20 | 741,80 |
CENTRO STAMPA | 1.400,00 | - | 1.400,00 |
FOTOCOPIE | 400,00 | 10,43 | 389,57 |
TOTALE | 2.550,00 | 18,63 | 2.531,37 |
RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE
Nella prima colonna, all’interno del file “Riepilogo spese sostenute”, è indicato il numero progressivo a cui fanno riferimento le singole voci di spesa. Nei file successivi potrete trovare grazie a questo numero, i relativi documenti giustificativi.
2011_002 richiesta 2011_002 ricevuta
2011_003 riparazione stampante preventivo 2011_003 riparazione stampante fattura
2011_004 richiesta 2011_004 ricevuta
2011_005 richiesta 2011_005 scontrino
2011_007 ordine carta e cancelleria
2011_008 ordine toner e cartucce 2011_008 fattura toner e cartucce
2011_009 richiesta 2011_009 ricevuta
2011_010 richiesta 2011_010 scontrino
2011_011 richiesta 2011_011 scontrino
2011_013 ricevuta telefono quadrimestri giugno-settembre
2011_014 richiesta 2011_014 scontrino
2011_015 ricevuta telefono bimestre ottobre-novembre
COMMISSIONE PIANIFICAZIONE CONTABILITA’ ECONOMICA E CONTROLLO DI GESTIONE
CONSUMI SPECIFICI | BUDGET | SPESE | RESIDUO |
BENI DI CONSUMO | 450,00 | 276,70 | 173,30 |
TONER E CARTUCCE (Contratto quadro) | 550,00 | 540,16 | 9,84 |
CARTA E CANCELLERIA (Contratto quadro) | 374,35 | 374,35 | 0,00 |
MAT. INFORMATICO (Contratto quadro) | - | - | - |
PRESTAZIONI SERVIZI | 1.679,53 | 831,14 | 848,39 |
ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI | - | - | - |
ATTR. INFORMATICHE (Contratto quadro) | - | - | - |
TOTALE | 3.053,88 | 2.022,35 | 1.031,53 |
SPESE ECONOMALI | BUDGET | SPESE | RESIDUO |
POSTALI | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
CENTRO STAMPA | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
FOTOCOPIE | 450,00 | 27,55 | 422,45 |
TOTALE | 1.600,00 | 27,55 | 1.572,45 |
RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE
Nella prima colonna, all’interno del file “Riepilogo spese sostenute”, è indicato il numero progressivo a cui fanno riferimento le singole voci di spesa. Nei file successivi potrete trovare grazie a questo numero, i relativi documenti giustificativi.
2011_004 quotidiani dal 20 al 23 settembre
2011_005 quotidiani dal 27 al 30 settembre
2011_006 cancelleria 1 2011_006 cancelleria 2
2011_007 ordine toner per stampanti
2011_008 quotidiani dal 10 al 14 ottobre
2011_009 quotidiani dal 18 al 21 ottobre
2011_010 quotidiani dal 25 al 28 ottobre
2011_011 quotidiani dal 01 al 04 novembre
2011_012 quotidiani dal 07 al 11 novembre
2011_013 Telefono di servizio Piazza luglio-settembre
2011_014 quotidiani dal 15 al 18 novembre
2011_015 quotidiani dal 22 al 25 novembre
2011_016 quotidiani dal 29 novembre al 2 dicembre
2011_017 quotidiani dal 5 al 9 dicembre
2011_018 quotidiani dal 13 al 16 dicembre
2011_019 Telefono di servizio Piazza ottobre novembre
2011_021 quotidiani dal 20 al 23 dicembre